學校代碼 | 錄取學校 | 錄取分數線 | 錄 取 等 級 | ||||
語文、數學、英語、物理、化學、思品、歷史 | 生物 | 地理 | 體育 | 理科實驗操作 | 綜合素質 | ||
1 | 蒼溪中學 | 435 | D | D | D | D | C |
2 | 廣元中學 | 492 | C | C | C | A | B |
11 | 劍閣中學 | 385 | D | D | D | D | B |
12 | 旺蒼中學 | 435 | D | D | D | D | C |
21 | 蒼溪縣城郊中學 | 400 | D | D | D | D | C |
22 | 元壩區元壩中學 | 325 | D | D | D | D | C |
23 | 廣元市實驗中學 | 365 | C | C | C | C | B |
24 | 利州區寶輪中學 | 350 | C | C | C | A | B |
25 | 青川縣青川中學 | 378 | D | D | D | B | C |
26 | 廣元外國語學校 | 400.5 | C | C | C | A | B |
27 | 蒼溪縣實驗中學 | 360 | C | C | C | C | B |
28 | 劍閣縣劍州中學 | 323 | D | D | C | B | C |
29 | 朝天區朝天中學 | 394 | C | C | C | C | B |
31 | 旺蒼縣東城中學 | 400 | C | C | C | D | C |
30 | 蒼溪縣岐坪中學 | 350 | C | C | C | D | C |
32 | 蒼溪縣文昌中學 | 256 | C | C | D | C | C |
33 | 劍門關高級中學 | 342 | D | D | C | C | B |
62 | 樹人中學 | 350.5 | C | C | D | C | B |
64 | 821中學 | 351 | D | D | D | D | B |
401 | 劍閣縣白龍中學 | 289.5 | D | D | C | B | C |
402 | 劍閣縣開封中學 | 269 | D | D | D | A | C |
601 | 青川縣第一高級中學 | 294 | C | C | C | C | B |
703 | 蒼溪縣五龍中學 | 252.5 | C | C | D | D | D C |
簡陽中學 554
陽安中學 524
養馬中學 380
三岔中學 380
石橋中學 434
賈家中學 380
三星中學 380
實驗中學 380
2013瀘縣中考錄取分數線
瀘縣二中538,瀘縣一中449,瀘縣四中446,瀘縣五中424
2013巴中市中考錄取分數線|四川衛校報名信息網
巴中市各學校分數線,請致電四川衛校招生處咨詢 028-66911387
學校:華西衛校
學校更多新聞動態推薦閱讀:2013年四川高考一專分數線
成都市衛生學校是經省教育廳批準成立的一所醫護職業學校,是省內較早的中等職業學校之...
成都中醫藥大學附屬病院針灸學校,創建于1960年,是一所省屬全日制中等中醫藥學校...
成都華西衛生學校始建于1915年,學校以中職教育為主體,原屬衛生部直屬中專學校。
成都市衛生學校招生專區
各地區招生報名信息
招生熱線1:15208391889 趙老師
招生熱線2:15208391889 唐老師
咨詢QQ:394675910
學校地址:成都市郫都區學苑路67號